
Stock Number | Product Name | Specification |
---|---|---|
NW2001-03-301 | Aluminium Oxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (Al2O3, APS: 20-30nm, Purity: 99.9%) CAS No. 1344-2-81. | SPECIFICATION |
NW2001-03-302 | Iron Oxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (Fe2O3, APS: 20-80nm, Purity: 99.9%) | SPECIFICATION |
NW2001-03-303 | Titanium Dioxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder, Rutile (TiO2, APS: 5-30nm, Purity: 99.9%) CAS No. 13463-67-7, Concentration: 30wt%. | SPECIFICATION |
NW2001-03-304 | Titanium Dioxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder, Anatase (TiO2, APS: 5-20nm, Purity: 99.9%) CAS No. 13463-67-7. | SPECIFICATION |
NW2001-03-305 | Alumina Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (Al2O3, Alpha, APS: 20-80nm, Purity: 99.9%) CAS No. 1344-2-81. | SPECIFICATION |
NW2001-03-306 | Titanium Dioxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder, Rutile (TiO2, APS: 30-50nm, Purity: 99.9%) CAS No. 13463-67-7 | SPECIFICATION |
NW2001-03-307 | Zinc Oxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (ZnO, APS: 30-80nm, Purity: 99.9%), CAS No. 1314-13-2. | SPECIFICATION |
NW2001-03-308 | Zinc Oxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (ZnO, APS: 50-90nm, Purity: 99.9%), CAS No. 1314-13-2. | SPECIFICATION |
NW2001-03-309 | Copper Oxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (CuO, APS: 5-50nm, Purity: 99.9%) CAS No. 1317-38-0. | SPECIFICATION |
NW2001-03-310 | Copper Oxide Nanodispersion Water based (CuO, APS: 5-30nm, Purity: 99.9%) CAS No. 1317-38-0. | SPECIFICATION |
NW2001-03-311 | Copper(I) Oxide Nanospheres Dispersion (Cu2O, APS: 5-30nm, Purity: 99.9%) CAS No. 1317-38-0. | SPECIFICATION |
NW2001-03-312 | Titanium Dioxide Nanodispersion (TiO2, APS: 10-80nm, Purity: 99.9%) CAS No. 13463-67-7. | SPECIFICATION |
NW2001-03-313 | Silicon Oxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (SiO2, Aqueous Dispersion, APS: 20-80nm, Purity: 99.9%). | SPECIFICATION |
NW2001-03-314 | Aluminium Oxide Dispersion Aqueous (Al2O3, Alpha, APS: 20-70nm, Purity: 99.9%), CAS No. 1344-2-81. | SPECIFICATION |
NW2001-03-315 | Silicon Dioxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (SiO2, Aqueous Dispersion, Amorphous, Purity: 99.9%). | SPECIFICATION |
NW2001-03-316 | Silica Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (SiO2, APS: 30-90nm, Purity: 99.9%). | SPECIFICATION |
NW2001-03-317 | Silver Oxide Nanoparticles Dispersion (Ag2O, APS: 10-70nm, Purity: 99.9%, Water based). | SPECIFICATION |
NW2001-03-318 | Tin Oxide Nanoparticles Dispersion (SnO2, Purity: 99.9%, APS: 3-10nm, water, ethanol, IPA) | SPECIFICATION |
NW2001-03-319 | Hollow Silica Nanospheres Dispersion (SiO2, APS: 30-90nm, Purity: 99.9%). | SPECIFICATION |
NW2001-03-320 | Titanium Oxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder, Rutile (TiO2, APS: 10-80nm, Purity: 99.9%), CAS No. 13463-67-7, Water, Cosmetics. | SPECIFICATION |
NW2001-03-321 | Iron Oxide Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (Fe2O3, APS: 10-50nm, Purity: 99.9%) | SPECIFICATION |
NW2001-03-322 | Alumina Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (Al2O3, Gamma, APS: 40-80nm, Purity: 99.9%) CAS No. 1344-2-81. | SPECIFICATION |
NW2001-03-323 | Calcium Oxide Dispersion (CaO, APS: 10-90nm, Purity: 99.9%). | SPECIFICATION |
NW2001-03-324 | Nickel Oxide Dispersion (NiO, APS: 20-50nm, Purity: 99.9%). | SPECIFICATION |
NW2001-03-325 | Tin Oxide Nanoparticles Dispersion (SnO2, Purity: 99.9%, APS: 2-50nm). | SPECIFICATION |
NW2001-03-326 | Boron Oxide Nanoparticles Dispersion (B2O3, Purity: 99.9%, APS: 40-90nm). | SPECIFICATION |
NW2001-03-327 | Magnetite Dispersion Nanoparticles/Nanopowder (Fe2O3, APS: 30-80nm, Purity: 99.9%) | SPECIFICATION |
NW2001-03-328 | ||
NW2001-03-329 | ||
NW2001-03-330 | ||
NW2001-03-331 | ||
NW2001-03-332 | Pd Graphene Nanocomposite Dispersion(Pd@G, Purity:99.9%, Thickness(G):5-10nm,APS(Pd):8--100nm) | |
NW2001-03-333 | ||
NW2001-03-334 | PtCo Graphene Nanocomposite Dispersion(PtCo@G, Purity:99.9%, Thickness(G):5-10nm, APS(PtCo);20-30nm) | |
NW2001-03-335 | ||
NW2001-03-336 | Platinum Graphene Nanocomposite Dispersion(Pt@G, Purity:99.9%, Thickness(G):5-10nm, APS(Pt):20-30nm) | |
NW2001-03-337 | ||
NW2001-03-338 | PtPd Thickness Nanocomposite Dispersion(PtPd@G,Purity:99.9%, (G):5-10nm,APS(PtPd):20-30nm) | |
NW2001-03-339 |